Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
71/184 | 51/88 | 20/92 | 0/4 | 91/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
39365 | 2016-07-20 15:48:01 | Wielokąty foremne | odpowiedź poprawna |
39364 | 2016-07-20 15:40:30 | Wielokąty foremne | odpowiedź błędna |
39363 | 2016-07-20 15:28:29 | Wielokąty foremne | odpowiedź błędna |
39362 | 2016-07-19 23:34:39 | Niesamowite liczby | odpowiedź poprawna |
39361 | 2016-07-19 23:32:38 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39359 | 2016-07-15 23:17:57 | Równanie | odpowiedź poprawna |
39157 | 2016-06-25 21:07:38 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39156 | 2016-06-25 12:40:30 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39155 | 2016-06-25 12:27:14 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39143 | 2016-06-24 21:50:36 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39104 | 2016-06-24 10:34:49 | Podział trójkąta | odpowiedź błędna |
39069 | 2016-06-23 23:34:50 | Alfabet | odpowiedź błędna |
39015 | 2016-06-23 19:03:43 | Bracia | odpowiedź błędna |
39014 | 2016-06-23 15:40:37 | Ciąg EKG | odpowiedź poprawna |
39012 | 2016-06-23 14:51:08 | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
39011 | 2016-06-23 06:51:02 | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
39010 | 2016-06-22 18:02:49 | Potęgi dwójki | odpowiedź poprawna |
39009 | 2016-06-22 15:21:06 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
39008 | 2016-06-22 14:10:46 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
39007 | 2016-06-22 11:53:56 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
strony: 1 2345678910 |