Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
41/184 | 40/88 | 1/92 | 0/4 | 42/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
46854 | 2020-01-28 15:36:26 | Klucz | odpowiedź błędna |
46853 | 2020-01-27 17:07:58 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
46852 | 2020-01-27 17:07:40 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
46851 | 2020-01-27 16:59:39 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
46850 | 2020-01-27 16:59:36 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
46849 | 2020-01-27 16:55:16 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
46848 | 2020-01-27 16:54:03 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
46847 | 2020-01-27 16:53:41 | Waga szalkowa | odpowiedź błędna |
46846 | 2020-01-27 16:52:07 | Waga szalkowa | odpowiedź błędna |
46055 | 2019-11-16 12:54:04 | Punkty | odpowiedź poprawna |
45843 | 2019-10-07 17:53:31 | Liczby fajne | odpowiedź błędna |
45842 | 2019-10-07 17:35:13 | Półkola | odpowiedź poprawna |
45841 | 2019-10-07 17:33:45 | Półkola | odpowiedź błędna |
45840 | 2019-10-07 17:16:28 | Dwie sfery | odpowiedź poprawna |
45839 | 2019-10-07 17:14:30 | Dwie sfery | odpowiedź błędna |
45838 | 2019-10-07 17:10:52 | Sinus | odpowiedź poprawna |
45837 | 2019-10-06 18:21:33 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
45836 | 2019-10-06 18:11:03 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
45835 | 2019-10-06 18:08:47 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
45834 | 2019-10-06 18:06:35 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
strony: 1 234567 |