Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
44/184 | 40/88 | 4/92 | 0/4 | 48/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
52490 | 2021-10-31 23:35:27 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
52489 | 2021-10-31 23:33:55 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
52488 | 2021-10-31 23:09:35 | Półkola | odpowiedź błędna |
52381 | 2021-07-12 23:52:12 | Bilety | odpowiedź poprawna |
52380 | 2021-07-12 23:47:03 | Orzeł i reszka | odpowiedź poprawna |
52379 | 2021-07-12 23:44:43 | Orzeł i reszka | odpowiedź błędna |
52365 | 2021-06-07 00:52:50 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
52364 | 2021-06-07 00:48:05 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
52363 | 2021-06-07 00:44:30 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
52362 | 2021-06-07 00:44:18 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
52361 | 2021-06-07 00:43:58 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
52335 | 2021-04-30 23:42:04 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
strony: 1 234567 |