Problem
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
40914 | 2016-10-14 17:41:49 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź poprawna |
40913 | 2016-10-14 17:40:55 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź błędna |
38790 | 2016-06-07 13:29:41 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź poprawna |
38789 | 2016-06-07 13:26:34 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38788 | 2016-06-07 10:53:19 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38787 | 2016-06-07 08:45:04 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38786 | 2016-06-07 08:35:18 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38785 | 2016-06-07 08:32:50 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38784 | 2016-06-07 08:30:49 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38783 | 2016-06-07 08:23:45 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
38782 | 2016-06-07 08:23:26 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
34285 | 2016-01-07 14:18:42 | Kostka | odpowiedź poprawna |
34284 | 2016-01-07 14:06:47 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź poprawna |
34283 | 2016-01-07 14:06:20 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź błędna |
34282 | 2016-01-07 14:01:42 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
34194 | 2015-12-31 12:21:41 | Klucz V | odpowiedź poprawna |
34193 | 2015-12-31 12:19:21 | Klucz V | odpowiedź błędna |
34161 | 2015-12-29 23:24:27 | Średnia kwadratowa | odpowiedź poprawna |
34160 | 2015-12-29 23:22:57 | Średnia kwadratowa | odpowiedź błędna |
34158 | 2015-12-29 23:20:26 | Średnia kwadratowa | odpowiedź błędna |
strony: 1 23 |