Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
8/184 | 8/88 | 0/92 | 0/4 | 8/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
24922 | 2015-08-25 22:12:45 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź błędna |
24921 | 2015-08-25 22:07:23 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
24920 | 2015-08-25 22:07:00 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
24919 | 2015-08-25 22:06:46 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
24918 | 2015-08-25 22:06:31 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
24917 | 2015-08-25 22:06:14 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
24866 | 2015-08-12 21:12:53 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
24865 | 2015-08-12 21:11:36 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
24864 | 2015-08-12 21:10:47 | Bilety | odpowiedź poprawna |
24863 | 2015-08-12 21:09:30 | Suma cyfr | odpowiedź poprawna |
24862 | 2015-08-12 21:07:05 | Suma cyfr | odpowiedź błędna |
24861 | 2015-08-12 21:06:39 | Suma cyfr | odpowiedź błędna |
24860 | 2015-08-12 20:58:57 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
24859 | 2015-08-12 20:55:19 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
24858 | 2015-08-12 20:54:16 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
24857 | 2015-08-12 20:54:09 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
24856 | 2015-08-12 20:48:06 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
24855 | 2015-08-12 20:42:05 | Liczby nieciekawe | odpowiedź poprawna |
24854 | 2015-08-12 20:41:46 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
24853 | 2015-08-12 20:39:40 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź poprawna |
strony: 1 2 |