Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: michal2002 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
124/184 | 70/88 | 52/92 | 2/4 | 180/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
17303 | 2015-01-03 22:54:59 | Punkty | odpowiedź poprawna |
17302 | 2015-01-03 22:50:29 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
17301 | 2015-01-03 22:49:25 | Gra w klasy | odpowiedź poprawna |
16972 | 2014-12-25 22:45:00 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
16971 | 2014-12-25 22:43:31 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
16415 | 2014-12-18 07:35:06 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
16414 | 2014-12-18 07:34:33 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
16395 | 2014-12-17 19:18:27 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
15731 | 2014-12-12 22:16:21 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
15446 | 2014-12-11 22:46:53 | Różnica kwadratów | odpowiedź poprawna |
15445 | 2014-12-11 21:49:41 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
15444 | 2014-12-11 21:26:56 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
15347 | 2014-12-09 22:25:32 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
15300 | 2014-12-08 17:09:35 | Wymiana prezentów | odpowiedź poprawna |
15299 | 2014-12-08 17:08:31 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
15291 | 2014-12-08 10:29:48 | Skoczek i wieża | odpowiedź poprawna |
15290 | 2014-12-08 10:06:01 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
15289 | 2014-12-08 10:05:48 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
15288 | 2014-12-08 10:05:42 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
15287 | 2014-12-08 10:05:37 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
strony: 12345678910 |