Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: michal2002 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
124/184 | 70/88 | 52/92 | 2/4 | 180/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
44493 | 2018-05-03 00:35:49 | Trójkąty | odpowiedź błędna |
44492 | 2018-05-03 00:33:23 | Dwie sfery | odpowiedź poprawna |
44491 | 2018-05-03 00:32:14 | Dwie sfery | odpowiedź błędna |
44490 | 2018-05-03 00:07:17 | Półkola | odpowiedź poprawna |
44489 | 2018-05-03 00:03:55 | Pogoda | odpowiedź błędna |
44488 | 2018-05-02 23:45:31 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź poprawna |
44487 | 2018-05-02 23:43:29 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź błędna |
44467 | 2018-04-24 18:54:28 | Klucz | odpowiedź błędna |
41669 | 2016-11-28 16:26:24 | Hipoteza Goldbacha | odpowiedź poprawna |
41668 | 2016-11-28 16:26:12 | Trójkąty prostokątne w układzie współrzędnych | odpowiedź poprawna |
41667 | 2016-11-28 16:25:42 | Ciąg liczb pierwszych | odpowiedź poprawna |
41666 | 2016-11-28 16:25:04 | Rozkład na sumę | odpowiedź poprawna |
41665 | 2016-11-28 16:24:30 | Wspólny wyraz | odpowiedź poprawna |
41664 | 2016-11-28 16:23:30 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź poprawna |
41663 | 2016-11-28 16:23:05 | Obwód trójkąta prostokątnego | odpowiedź poprawna |
41662 | 2016-11-28 16:22:18 | Spirala Ulama | odpowiedź poprawna |
40745 | 2016-10-11 18:47:28 | Dziesięciowyrazowy ciąg | odpowiedź błędna |
40610 | 2016-10-05 22:34:45 | Dziesięciowyrazowy ciąg | odpowiedź błędna |
40550 | 2016-10-04 20:49:49 | Dwie sfery | odpowiedź błędna |
40545 | 2016-10-04 20:10:30 | Sześć punktów | odpowiedź poprawna |
strony: 12345 678910 |