Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
141/184 | 70/88 | 69/92 | 2/4 | 214/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45190 | 2019-01-15 14:19:04 | Potęga liczby naturalnej | odpowiedź błędna |
45189 | 2019-01-15 14:18:12 | Potęga liczby naturalnej | odpowiedź błędna |
45188 | 2019-01-15 14:17:09 | Suma dzielników | odpowiedź poprawna |
45187 | 2019-01-15 14:00:27 | Liczby niezwykłe | odpowiedź poprawna |
45186 | 2019-01-15 13:57:46 | Liczby niezwykłe | odpowiedź błędna |
45185 | 2019-01-15 13:55:01 | Trójkąty | odpowiedź poprawna |
45184 | 2019-01-15 13:54:08 | Dwie sfery | odpowiedź poprawna |
45183 | 2019-01-15 13:51:05 | Ciekawy trójkąt | odpowiedź poprawna |
45182 | 2019-01-15 13:32:54 | Półkola | odpowiedź poprawna |
37328 | 2016-02-29 21:40:11 | Podział sześcianu | odpowiedź błędna |
37327 | 2016-02-29 21:31:39 | Kolorowanie | odpowiedź poprawna |
35111 | 2016-01-31 20:00:04 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
35110 | 2016-01-31 19:48:27 | Nawiasy | odpowiedź poprawna |
35109 | 2016-01-31 19:17:06 | Wybory | odpowiedź błędna |
35108 | 2016-01-31 19:16:11 | Wybory | odpowiedź błędna |
35107 | 2016-01-31 19:15:23 | Wybory | odpowiedź błędna |
35106 | 2016-01-31 19:14:25 | Wybory | odpowiedź błędna |
35105 | 2016-01-31 19:13:54 | Wybory | odpowiedź błędna |
35042 | 2016-01-28 00:34:29 | Podział koła | odpowiedź błędna |
35022 | 2016-01-25 21:22:02 | Nawiasy | odpowiedź błędna |
strony: 123 45678910 |